User Overview
General Tier
10Distribution50%
Pastoral Tier
6Distribution30%
Board Members
4Distribution20%
Active Accounts
24Currently operational
Expired Accounts
5Membership period ended
Suspended Accounts
1Restricted by admin
Filter Tier:
System Members Directory
Showing 10 filtered records
| Member ID | Personal Matrix | Assigned Tier | Dues Captured | Enrollment Date | Access State | Operations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USR-9021 | Marcus Vance m.vance@workspace.org | General | $50 | June 05, 2026 | Active | |
| USR-4412 | Dr. Aris Thorne a.thorne@workspace.org | Board | $500 | June 02, 2026 | Active | |
| USR-7834 | Elena Rostova e.rostova@example.com | Pastoral | $150 | May 29, 2026 | Active | |
| USR-3110 | Carlos Mendoza carlos.m@example.com | Pastoral | $150 | May 15, 2026 | Expired | |
| USR-1092 | Sarah Jenkins s.jenkins@demo.com | General | $0 | April 02, 2026 | Suspended | |
| USR-5561 | Dr. Maria Hernandez m.hernandez@example.com | Board | $500 | March 18, 2026 | Active | |
| USR-2241 | David Kim d.kim@workspace.org | General | $0 | June 07, 2026 | Pending | |
| USR-8832 | Emma Watson emma.w@example.com | Pastoral | $0 | January 12, 2026 | Canceled | |
| USR-4091 | Oliver Bennett o.bennett@demo.org | General | $50 | May 20, 2026 | Active | |
| USR-6123 | Sophia Lin s.lin@workspace.org | Board | $0 | June 06, 2026 | Pending |
Page 1 of 2